
| Festival de Apresentação de Cadetes |
| « | < | Setembro 2010 | > | » |
| S | Q | Q | Q | S | D | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Pode consultar as listas actualizadas de recordes regionais e de rankings regionais. Estão também disponíveis os rankings das última épocas. Consulte em Rankings & Recordes no menu Natação Pura. |